Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Warwick Le Crystal - Montréal de la catégorie Hotels & Apartments dans Montréal. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Warwick Le Crystal - Montréal | from 288.15 CAD /night |
Rooms: | 119 |
Check-In from: | 16:00 |
Check-out until: | 11:00 |
Général | |
Parking: | Oui |
Animaux domestiques admis: | Oui |
Parking sur place: | Oui |
Parking privé: | Oui |
Wi-Fi disponible partout: | Oui |
Restauration | |
Restaurant: | Oui |
Service d'étage: | Oui |
Bar: | Oui |
Petit-déjeuner en chambre: | Oui |
Livraison de courses: | Oui |
Menus enfants: | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Fruits: | Oui |
Café sur place: | Oui |
Services d'affaires | |
Salles de réunion/réception: | Oui |
Centre d'affaires: | Oui |
Fax/photocopies: | Oui |
Réception | |
Réception ouverte 24h/24: | Oui |
Enregistrement/règlement rapide: | Oui |
Service de voiturier: | Oui |
Service de change: | Oui |
Bureau d'excursions: | Oui |
Bagagerie: | Oui |
Distributeur automatique de billets sur place: | Oui |
Service de concierge: | Oui |
Enregistrement/départ privé: | Oui |
Facture fournie sur demande: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
Sauna: | Oui |
Centre de remise en forme: | Oui |
Solarium: | Oui |
Spa et centre de bien-être: | Oui |
Massages: | Oui |
Bain à remous/jacuzzi: | Oui |
Piscine intérieure: | Oui |
Piscine intérieure (toute l'année): | Oui |
Jouets pour piscine: | Oui |
Piscine sur le toit: | Oui |
Piscine avec vue: | Oui |
Piscine chauffée: | Oui |
Piscine d'eau salée: | Oui |
Chaises longues ou de plage: | Oui |
Spa: | Oui |
Coin spa/relaxation: | Oui |
Forfaits spa/bien-être: | Oui |
Massage du dos: | Oui |
Massage du cou: | Oui |
Massage des pieds: | Oui |
Massage en couple: | Oui |
Massage crânien: | Oui |
Massage des mains: | Oui |
Massage corporel: | Oui |
Fitness: | Oui |
Vestiaires salle de sport/spa: | Oui |
Piscine: | Oui |
Piscine: | Oui |
Activités | |
Parcours de golf (à moins de 3 km): | Oui |
Cyclisme: | Oui |
Happy hour: | Oui |
Parties communes | |
Terrasse: | Oui |
Terrasse bien exposée: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Équipements pour les personnes handicapées: | Oui |
Chambres familiales: | Oui |
Ascenseur: | Oui |
Chambres insonorisées: | Oui |
Chauffage: | Oui |
Chambres anti-allergie: | Oui |
Établissement entièrement non-fumeurs: | Oui |
Climatisation: | Oui |
Accessible en fauteuil roulant: | Oui |
Toilettes avec barres d'appui: | Oui |
Lavabo bas adapté aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
Panier pour animal de compagnie: | Oui |
Gamelles pour animaux de compagnie: | Oui |
Clés d'accès: | Oui |
Cartes d'accès: | Oui |
Services de nettoyage | |
Service de repassage: | Oui |
Service de ménage quotidien: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Sécurité | |
Coffre-fort: | Oui |
Sécurité 24h/24: | Oui |
Alarme de sécurité: | Oui |
Détecteurs de fumée: | Oui |
Caméras de surveillance dans les parties communes: | Oui |
Caméras de surveillance à l'extérieur de l'établissement: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
Transports | |
Service de navette (en supplément): | Oui |
Parking intérieur: | Oui |
Borne de recharge pour les véhicules électriques: | Oui |
Service de navette: | Oui |
Nettoyage et désinfection | |
Utilisation de produits d'entretien efficaces contre le coronavirus: | Oui |
Serviettes, linge de lit et vêtements lavés conformément aux recommandations des autorités locales: | Oui |
Hébergement désinfecté après chaque séjour: | Oui |
Hébergement fermé après le nettoyage: | Oui |
Les clients peuvent refuser le service de nettoyage de l'hébergement pendant leur séjour: | Oui |
Sécurité des aliments et boissons | |
Distanciation physique dans les espaces repas: | Oui |
Livraison de repas possible dans l'hébergement: | Oui |
Les assiettes, les couverts, les verres et les autres éléments de la vaisselle sont désinfectés: | Oui |
Récipients pour petit-déjeuner à emporter: | Oui |
Protection hermétique des plats livrés: | Oui |
Équipements de sécurité | |
Le personnel respecte les protocoles de sécurité établis par les autorités locales: | Oui |
Les accessoires partagés (menus, magazines, stylos, papier) ont été retirés: | Oui |
Gel hydroalcoolique dans l'hébergement et les pièces fréquentées: | Oui |
Trousse de secours disponible: | Oui |
Masques à disposition des clients: | Oui |
Distanciation physique | |
Enregistrement et départ sans contact: | Oui |
Paiement sans espèces disponible: | Oui |
Respect des règles de distanciation physique: | Oui |
Application mobile pour utiliser le service d'étage: | Oui |
Barrières physiques ou écrans placés entre le personnel et les clients dans les zones où cela est nécessaire: | Oui |
Dans les environs de Warwick Le Crystal - Montréal, les résultates suivants nous ont trouvé pour la catégorie Hôtels:
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.