Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée The Westin Harbour Castle, Toronto de la catégorie Hotels & Apartments dans Toronto. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
The Westin Harbour Castle, Toronto | from 127.00 CAD /night |
Rooms: | 1134 |
Check-In from: | 15:00 |
Check-out until: | 12:00 |
Général | |
Parking: | Oui |
Animaux domestiques admis: | Oui |
Parking sur place: | Oui |
Parking privé: | Oui |
Restauration | |
Restaurant: | Oui |
Service d'étage: | Oui |
Bar: | Oui |
Petit-déjeuner en chambre: | Oui |
Paniers-repas: | Oui |
Snack-bar: | Oui |
Menus pour régimes spéciaux (sur demande): | Oui |
Distributeur automatique (boissons): | Oui |
Distributeur automatique (collations): | Oui |
Menus enfants: | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Fruits: | Oui |
Café sur place: | Oui |
Services d'affaires | |
Salles de réunion/réception: | Oui |
Centre d'affaires: | Oui |
Fax/photocopies: | Oui |
Réception | |
Réception ouverte 24h/24: | Oui |
Enregistrement/règlement rapide: | Oui |
Service de voiturier: | Oui |
Service de change: | Oui |
Bureau d'excursions: | Oui |
Bagagerie: | Oui |
Distributeur automatique de billets sur place: | Oui |
Service de concierge: | Oui |
Enregistrement/départ privé: | Oui |
Facture fournie sur demande: | Oui |
Activités | |
Court de tennis: | Oui |
Parcours de golf (à moins de 3 km): | Oui |
Tennis de table: | Oui |
Cyclisme: | Oui |
Matériel de tennis: | Oui |
Plage: | Oui |
Galeries d'art temporaires: | Oui |
Balades à pied: | Oui |
Visites à vélo: | Oui |
Dîners à thème: | Oui |
Concerts/Spectacles: | Oui |
Diffusion d'événements sportifs: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
Sauna: | Oui |
Centre de remise en forme: | Oui |
Bain à remous/jacuzzi: | Oui |
Piscine intérieure: | Oui |
Piscine intérieure (toute l'année): | Oui |
Piscine chauffée: | Oui |
Chaises longues ou de plage: | Oui |
Bain à vapeur: | Oui |
Fitness: | Oui |
Cours de fitness: | Oui |
Vestiaires salle de sport/spa: | Oui |
Piscine: | Oui |
Piscine: | Oui |
Parties communes | |
Jardin: | Oui |
Terrasse: | Oui |
Terrasse bien exposée: | Oui |
Salon commun/salle de télévision: | Oui |
Mobilier extérieur: | Oui |
Aire de pique-nique: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Équipements pour les personnes handicapées: | Oui |
Chambres familiales: | Oui |
Ascenseur: | Oui |
Chauffage: | Oui |
Établissement entièrement non-fumeurs: | Oui |
Climatisation: | Oui |
Espace fumeurs: | Oui |
Accessible en fauteuil roulant: | Oui |
Toilettes avec barres d'appui: | Oui |
Toilettes surélevées: | Oui |
Lavabo bas adapté aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
Aides visuelles : braille: | Oui |
Aides visuelles : panneaux tactiles: | Oui |
Guidage vocal: | Oui |
Gamelles pour animaux de compagnie: | Oui |
Clés d'accès: | Oui |
Cartes d'accès: | Oui |
Services de nettoyage | |
Blanchisserie/laverie: | Oui |
Nettoyage à sec: | Oui |
Service de repassage: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Sécurité | |
Coffre-fort: | Oui |
Sécurité 24h/24: | Oui |
Alarme de sécurité: | Oui |
Détecteurs de fumée: | Oui |
Caméras de surveillance dans les parties communes: | Oui |
Caméras de surveillance à l'extérieur de l'établissement: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
Transports | |
Location de voitures: | Oui |
Parking intérieur: | Oui |
Parking accessible aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
Location de vélos: | Oui |
Divertissements et services aux familles | |
Club pour enfants: | Oui |
Jeux de société/puzzles: | Oui |
Aire de jeux intérieure: | Oui |
Boutiques | |
Supérette sur place: | Oui |
Nettoyage et désinfection | |
Utilisation de produits d'entretien efficaces contre le coronavirus: | Oui |
Serviettes, linge de lit et vêtements lavés conformément aux recommandations des autorités locales: | Oui |
Hébergement désinfecté après chaque séjour: | Oui |
Les clients peuvent refuser le service de nettoyage de l'hébergement pendant leur séjour: | Oui |
Sécurité des aliments et boissons | |
Distanciation physique dans les espaces repas: | Oui |
Livraison de repas possible dans l'hébergement: | Oui |
Les assiettes, les couverts, les verres et les autres éléments de la vaisselle sont désinfectés: | Oui |
Récipients pour petit-déjeuner à emporter: | Oui |
Protection hermétique des plats livrés: | Oui |
Équipements de sécurité | |
Le personnel respecte les protocoles de sécurité établis par les autorités locales: | Oui |
Les accessoires partagés (menus, magazines, stylos, papier) ont été retirés: | Oui |
Gel hydroalcoolique dans l'hébergement et les pièces fréquentées: | Oui |
Contrôle de l'état de santé des clients: | Oui |
Trousse de secours disponible: | Oui |
Professionnels de santé disponibles: | Oui |
Distanciation physique | |
Enregistrement et départ sans contact: | Oui |
Paiement sans espèces disponible: | Oui |
Respect des règles de distanciation physique: | Oui |
Application mobile pour utiliser le service d'étage: | Oui |
Barrières physiques ou écrans placés entre le personnel et les clients dans les zones où cela est nécessaire: | Oui |
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.