Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Westwind Inn on the Lake de la catégorie Hotels & Apartments dans Buckhorn. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Westwind Inn on the Lake
61 Gallery on the Lake Road
K0L1J0 Buckhorn
Rooms: | 21 |
Check-In from: | 16:00 |
Check-In until: | 20:00 |
Check-Out from: | 09:00 |
Check-out until: | 11:00 |
Général | |
Parking: | Oui |
Animaux domestiques admis: | Oui |
Parking gratuit: | Oui |
Parking sur place: | Oui |
Parking privé: | Oui |
Wi-Fi disponible partout: | Oui |
Services d'affaires | |
Salles de réunion/réception: | Oui |
Activités | |
Parcours de golf (à moins de 3 km): | Oui |
Pêche: | Oui |
Ski: | Oui |
Canoë-kayak: | Oui |
Randonnée: | Oui |
Cyclisme: | Oui |
Location d'équipement de ski sur place: | Oui |
Accès skis aux pieds: | Oui |
Installations de sports nautiques sur place: | Oui |
Matériel de badminton: | Oui |
Plage: | Oui |
Galeries d'art temporaires: | Oui |
Parties communes | |
Jardin: | Oui |
Terrasse: | Oui |
Terrasse bien exposée: | Oui |
Salon commun/salle de télévision: | Oui |
Mobilier extérieur: | Oui |
Cheminée extérieure: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Équipements pour les personnes handicapées: | Oui |
Chauffage: | Oui |
Chambres anti-allergie: | Oui |
Établissement entièrement non-fumeurs: | Oui |
Climatisation: | Oui |
Espace fumeurs: | Oui |
Réservé aux adultes: | Oui |
Accessible en fauteuil roulant: | Oui |
Lavabo bas adapté aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
Clés d'accès: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
Piscine extérieure: | Oui |
Plage privée: | Oui |
Piscine extérieure (de saison): | Oui |
En bord de plage: | Oui |
Piscine avec vue: | Oui |
Couverture de piscine: | Oui |
Chaises longues ou de plage: | Oui |
Clôture autour de la piscine: | Oui |
Piscine: | Oui |
Piscine: | Oui |
Réception | |
Service de concierge: | Oui |
Enregistrement/départ privé: | Oui |
Restauration | |
Distributeur automatique (boissons): | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Divertissements et services aux familles | |
Jeux de société/puzzles: | Oui |
Sécurité | |
Sécurité 24h/24: | Oui |
Détecteurs de fumée: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
Transports | |
Location de vélos: | Oui |
Nettoyage et désinfection | |
Utilisation de produits d'entretien efficaces contre le coronavirus: | Oui |
Serviettes, linge de lit et vêtements lavés conformément aux recommandations des autorités locales: | Oui |
Hébergement désinfecté après chaque séjour: | Oui |
Les clients peuvent refuser le service de nettoyage de l'hébergement pendant leur séjour: | Oui |
Équipements de sécurité | |
Le personnel respecte les protocoles de sécurité établis par les autorités locales: | Oui |
Contrôle de l'état de santé des clients: | Oui |
Distanciation physique | |
Paiement sans espèces disponible: | Oui |
Barrières physiques ou écrans placés entre le personnel et les clients dans les zones où cela est nécessaire: | Oui |
Sécurité des aliments et boissons | |
Les assiettes, les couverts, les verres et les autres éléments de la vaisselle sont désinfectés: | Oui |
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.