![]() | Sur cette page nous avons rassemblé toutes les informations sur l'entrée Pacific Shores Resort & Spa de la catégorie Hotels & Apartments dans Nanoose Bay. Ci-dessous, vous trouverez l'adresse, les détailles et le plan de la ville avec les indications exactes. |
Pacific Shores Resort & Spa | from 134.00 CAD /night |
Rooms: | 47 |
Check-In from: | 16:00 |
Check-In until: | 22:30 |
Check-Out from: | 08:30 |
Check-out until: | 11:00 |
Général | |
Parking: | Oui |
Animaux domestiques admis: | Oui |
Parking gratuit: | Oui |
Parking sur place: | Oui |
Parking privé: | Oui |
Wi-Fi disponible partout: | Oui |
Restauration | |
Restaurant: | Oui |
Bar: | Oui |
Installations pour barbecue: | Oui |
Snack-bar: | Oui |
Menus enfants: | Oui |
Vin/champagne: | Oui |
Services d'affaires | |
Salles de réunion/réception: | Oui |
Fax/photocopies: | Oui |
Espaces piscine et bien-être | |
Sauna: | Oui |
Centre de remise en forme: | Oui |
Spa et centre de bien-être: | Oui |
Massages: | Oui |
Bain à remous/jacuzzi: | Oui |
Piscine intérieure: | Oui |
Plage privée: | Oui |
En bord de plage: | Oui |
Services beauté: | Oui |
Spa: | Oui |
Coin spa/relaxation: | Oui |
Fauteuil massant: | Oui |
Fitness: | Oui |
Vestiaires salle de sport/spa: | Oui |
Piscine pour enfants: | Oui |
Piscine: | Oui |
Piscine: | Oui |
Parties communes | |
Jardin: | Oui |
Salle de jeux: | Oui |
Terrasse bien exposée: | Oui |
Salon commun/salle de télévision: | Oui |
Mobilier extérieur: | Oui |
Aire de pique-nique: | Oui |
Cheminée extérieure: | Oui |
Divers | |
Chambres non-fumeurs: | Oui |
Chambres familiales: | Oui |
Ascenseur: | Oui |
Chauffage: | Oui |
Établissement entièrement non-fumeurs: | Oui |
Espace fumeurs: | Oui |
Panier pour animal de compagnie: | Oui |
Gamelles pour animaux de compagnie: | Oui |
Cartes d'accès: | Oui |
Services de nettoyage | |
Blanchisserie/laverie: | Oui |
Services | |
Internet: | Oui |
Wi-Fi: | Oui |
Connexion Wi-Fi gratuite: | Oui |
Réception | |
Enregistrement/règlement rapide: | Oui |
Activités | |
Billard: | Oui |
Tennis de table: | Oui |
Cyclisme: | Oui |
Plage: | Oui |
Happy hour: | Oui |
Concerts/Spectacles: | Oui |
Boutiques | |
Supérette sur place: | Oui |
Divertissements et services aux familles | |
Jeux de société/puzzles: | Oui |
Jeux de plein air pour enfants: | Oui |
Transports | |
Parking intérieur: | Oui |
Parking accessible aux personnes à mobilité réduite: | Oui |
Location de vélos: | Oui |
Sécurité | |
Sécurité 24h/24: | Oui |
Détecteurs de fumée: | Oui |
Extincteurs: | Oui |
* Adresses non confirmées: Pour certaines entrées dans notre répertoire n'ont malheureusement aucune confirmation si l'adresse est donc correcte. Dans ces cas, l'adresse a été al tirés de bases de données ou calculée à partir des données environnementales. Nous avons indiqué les entrées générées à distinguer. Si vous souhaitez trouver une de ces adresses, consulter de péremption sur le plan de la ville sur la situation d'entrée respectif et attirer plus de sources pour aider si nécessaire.